Statistik 1. Männer
(Punkt- und Pokalspiele)
Saison 2024/2025
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Marcus |
3 |
2(2/-/-) | 1 | 1 | - | - |
Baudisch Jonas |
4 |
2(2/-/-) | - | 1 | - | - |
Böttger Marc |
- |
- | - | - | - | |
Brekow Justin | 7 | - | 1 | - | - | - |
Czayka Florian |
6 |
- | - | - | - | - |
Eilzer Julien | 10 | 1(1/-/1) | - | - | - | - |
Fehrmann Elias | 6 | - | - | - | - | - |
Förster Leon | 8 | - | - | 1 | - | |
Grahl Phillip | 6 | 1(1/-/-) | - | 1 | - | |
Haupt Bendix | 2 | - | - | - | - | - |
Jahn Andre | 4 | - | 1 | - | - | |
Koepp Marcusl | 8 | - | 2 | - | - | - |
Koßlitz Michael |
|
- | - | - | - | - |
Kluger Nico | 3 | - | - | - | - | |
Lehnert Oliver | 4 | - | - | - | - | - |
Lehnert Sebastian | 8 | - | 1 | 3 | - | - |
Löffler Ben | 10 | 1(-/1/-) | 1 | - | - | - |
Marcon Thomas | 7 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Miltzow Maximilian | 6 |
- |
- | 2 | - | - |
Putz Karl | 7 | - | 1 | - | - | - |
Ratajski Felix | 10 | 2(2/-/-) | 3 | - | - | - |
Richter Tim | 7 | 1(1/-/-) | 1 | 1 | - | - |
Rimkus Sven | 1 | - | - | - | - | - |
Schäfer Paul | 9 | 2(2/-/-) | 1 | - | - | - |
Schietzel Stefan |
- |
- | - | - | - | |
Schulze Peer | - | - | 1 | 1 | - | |
Schumann Nick | 1 | - | - | - | - | - |
Weber Ricardo | 1 | - | 1 | - | - | |
Wieland Robert |
7 |
- | - | 1 | - | - |
Zieger Friedrich | 1 | - | - | - | - | - |
Zscheile Wilhelm | 2 | 1(1/-/-) | - | 1 | - | - |
Saison 2023/2024
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Marcus |
12 |
- | 4 | 1 | - | - |
Baudisch Jonas |
24 |
1(-/1/-) | 5 | 4 | - | - |
Bewilogua Erik | 16 | 4(4/-/4) | 2 | - | - | - |
Böttger Marc | 15 |
- |
1 | 2 | - | 1 |
Bouaig Benyamine | 5 | 2(2/-/-) | - | - | - | - |
Brekow Justin | 6 | - | 1 | - | - | - |
Czayka Florian |
19 |
1(1/-/-) | 1 | 7 | - | - |
Eilzer Julien | 24 | - | - | 1 | - | - |
Eilzer Justin | 20 | - | - | 2 | - | - |
Fehrmann Elias | 5 | - | - | - | - | - |
Feifer Edgar | 7 | - | - | 3 | - | - |
Koepp Marcusl | 4 | 1(1/-/-) | - | 1 | - | - |
Koßlitz Michael |
11 |
6(6/-/-) | 5 | - | - | - |
Lehnert Oliver | 14 | 2(2/-/-) | 1 | 3 | - | - |
Lehnert Sebastian | 16 | 2(2/-/-) | - | 1 | - | - |
Löffler Ben | 7 | - | - | - | - | - |
Marcon Thomas | 28 | - | 1 | - | - | - |
Matthes Felix | 6 | - | - | - | - | - |
Miltzow Maximilian | 8 | 2(2/-/-) | 2 | - | - | - |
Münch Phillip | 10 | 1(-/1/-) | 1 | 1 | - | - |
Pfaff Alexander | 1 | - | - | - | - | - |
Philippsen Leon | 6 | - | - | - | - | - |
Putz Karl | 24 | 7(7/-/-) | 1 | - | - | - |
Ratajski Felix | 28 | 7(7/-/2) | 7 | 2 | - | - |
Richter Tim | 23 | 7(7/-/-) | 6 | 3 | - | - |
Rimkus Sven | 3 | - | - | - | - | - |
Schäfer Paul | 22 | 2(2/-/-) | 3 | 2 | - | - |
Schietzel Stefan | 15 |
2(1/1/-) |
1 | - | - | - |
Schmidt Sebastian | 7 | - | - | - | - | - |
Schulz Alexander | 13 | - | 1 | - | - | - |
Schulze Peer | 5 | - | - | - | - | - |
Wieland Robert |
24 |
2(2/-/-) | 1 | - | - | 1 |
Saison 2022/2023
Name | Einsätze |
Tore (davon Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Marcus | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
Baudisch Jonas | 9 | - | - | - | - | - |
Bewilogua Erik | 15 | 3 (3) | 2 | 1 | - | - |
Böttger Marc | 17 |
- |
1 | 2 | - | - |
Czayka Florian |
13 |
1 | 6 | 1 | - | - |
Czayka Maximilian | 3 |
- |
- | 1 | - | - |
Eilzer Julien | 22 | 1 | 1 | - | - | - |
Eilzer Justin | 18 | - | 3 | 1 | - | - |
Feifer Edgar | 17 | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
Goldberg Marcel | 10 | - | - | 2 | - | - |
Kiank Robert | 1 | - | - | - | - | - |
Klinghammer Tom | 1 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael |
23 |
13 (1) | 3 | 2 | - | - |
Lehnert Oliver | 11 | 4 | 3 | 3 | - | - |
Lehnert Sebastian | 17 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Liebe Alexander | 1 |
- |
- | - | - | - |
Löffler Ben | 1 | - | - | - | - | - |
Marcon Thomas | 17 | - | - | - | - | - |
Matthes Felix | 11 | - | - | - | - | - |
Miltzow Maximilian | 15 | 2 | 3 | - | - | - |
Münch Philipp | 9 | 1 | - | 2 | - | - |
Pfaff Alexander | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
Philippsen Leon | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ratajski Felix | 22 | 7 (2) | 4 | 1 | - | - |
Schäfer Paul | 24 | 1 | - | 2 | - | - |
Schietzel Stefan | 16 |
1 |
2 | 1 | - | - |
Schmidt Sebastian | 18 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Schulz Alexander | 13 | 3 | 6 | - | - | - |
Schulze Peer | 1 | - | - | - | - | - |
Weber Ricardo | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Wieland Robert |
19 |
1 | 2 | 1 | - | - |
Eigentor Gegner | 1 |
Saison 2021/2022
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas |
13 |
1 (1/-/-) | 3 | - | - | - |
Bewilogua Erik | 12 | 3 (3/-/-) | 2 | - | - | - |
Böttger Marc | 6 |
- |
- | - | - | - |
Cholawa Steve | 1 | - | - | - | - | - |
Czayka Florian |
13 |
2 (1/1/-) | 2 | 3 | - | - |
Czayka Maximilian | 8 |
- |
1 | - | - | - |
Goldberg Marcel | 6 | - | - | 1 | - | - |
Halkidi Harlamp | 16 | 2 (2/-/-) |
1 |
6 |
- | - |
Hansel Marvin | 15 | - | - | - | - | - |
Jähkel Tom | 7 | 4 (4/-/-) | 3 | 1 | - | - |
Kiank Robert | 1 | - | - | - | - | - |
Knieling Niels | 1 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael |
13 |
2 (2/-/-) | - | 1 | - | - |
Marcon Thomas | 1 | - | - | - | - | - |
Markmann Toni | 18 | 6 (5/1/3) | 2 | 5 | 1 | - |
Matthes Felix | 4 | - | - | - | - | - |
Müller Fabian | 12 | 1 (1/-/-) | - | - | - | - |
Münch Phillip | 4 | - | - | 1 | - | - |
Propp Ingo | 4 | - | - | - | - | - |
Quade Lars | 1 | - | 2 | - | - | - |
Ratajski Felix | 19 | - | - | 2 | - | - |
Richter Marcus | 13 | - | 3 | 1 | - | - |
Schade Michael | 2 | - | - | - | - | - |
Schäfer Paul | 15 | - | 2 | 3 | - | - |
Schietzel Stefan | 15 |
4 (3/1/-) |
3 | 2 | - | - |
Schulz Alexander | 9 | 1 (-/1/-) | - | - | - | - |
Sowe Ismaila | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Weber Ricardo | 3 | - | - | 1 | - | - |
Wieland Robert |
12 |
- | - | - | - | - |
Wittmann Tobias | 2 | - | - | - | - | - |
Saison 2020/2021
Name | Einsätze |
Tore (Elfmeter) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas |
8 |
1 | 1 | 2 | - | - |
Bewilogua Erik | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Böttger Mark | - |
- |
- | - | - | - |
Czayka Florian |
7 |
1 | 2 | 2 | - | 1 |
Frühauf Kay | 1 | - | - | - | - | - |
Halkidi Harlamp | 9 | - |
- |
4 |
- | - |
Hansel Marvin | 9 | - | - | - | - | - |
Jähkel Tom | - | - | - | - | - | - |
Keller Philipp | 3 | - | 1 | - | - | - |
Kiank Robert | 2 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael |
4 |
- | - | - | - | - |
Markmann Toni | 9 | 4(3) | 1 | 2 | - | - |
Noack Maximilian | - | - | - | - | - | - |
Quade Lars | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 |
Ratajski Felix | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Richter Marcus | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
Röder Chris | - | - | - | - | - | - |
Schade Michael | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Schietzel Stefan | 8 |
- |
- | - | - | - |
Schoob Phillip | - | - | - | - | - | - |
Schulz Alexander | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Weber Ricardo | 2 | - | - | - | - | - |
Wieland Robert |
6 |
- | - | 1 | - | - |
Eigentor Gegner | 1 |
Saison 2019/2020
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas |
9 |
- | - | - | - | - |
Bewilogua Erik | 12 | 5(5/-/3) | 4 | 3 | - | - |
Böttger Mark | 9 |
- |
- | 3 | - | - |
Czayka Florian |
13 |
1(-/1/-) | - | 3 | - | - |
Frühauf Kay | 7 | - | - | - | - | - |
Ghafory Omar | 1 | - | - | - | - | - |
Halkidi Harlamp | 16 | 4(3/1/-) |
5 |
3 | - | - |
Hansel Marvin | 13 | - | - | - | - | - |
Kiank Robert | 3 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael |
7 |
- | 2 | - | - | - |
Kühne Marcel | 2 | - | - | - | - | - |
Markmann Toni | 10 | - | - | 1 | - | - |
Mohamadi Bashir | 11 | 2(2/-/-) | - | - | - | - |
Noack Maximilian | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
Quade Lars | 6 | - | 1 | 5 | 1 | - |
Ratajski Felix | 16 | - | 1 | 3 | - | - |
Richter Marcus | 9 | - | - | 3 | - | - |
Röder Chris | - | - | - | - | - | - |
Schade Michael | 7 | - | - | - | - | - |
Schietzel Stefan | 10 |
1(1/-/-) |
- | - | - | - |
Schoob Phillip | 3 | - | - | - | - | - |
Schulz Alexander | 2 | - | - | - | - | - |
Teifke Eric | 2 | - | - | - | - | - |
Weber Ricardo | 8 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Wieland Robert | 14 | 1(-/1/-) | - | - | - | - |
Wolf Marcel | 4 |
1(-/1/-) |
- | - | - | - |
Zeiske Enrico | 6 | - | - | - | - |
Saison 2018/2019
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas |
23 |
- | 1 | 1 | - | - |
Bewilogua Erik | 10 | 2(2/-/-) | 2 | - | - | 1 |
Böttger Mark | 25 |
- |
1 | 4 | - | - |
Czayka Florian |
25 |
- | - | 5 | - | - |
Feifer Edgar | 11 | 1(-/1/-) | 2 | - | - | - |
Frühauf Kay | 8 | 1(-/1/-) | - | - | - | - |
Goldbach David | 15 | 1(1/-/-) | - |
- |
- | - |
Halkidi Harlamp | 27 | 4(4/-/-) |
5 |
5 | - | - |
Hansel Marvin | 21 | - | - | - | - | - |
Kaube Rudi | 1 | - | - | 1 | - | - |
Keilhauer Benjamin | 1 | - | - | - | - | - |
Kiank Robert | 1 | - | - | - | - | - |
Kleffe Til | 1 | - | - | - | - | - |
Koch Stephan | 1 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael |
19 |
1(1/-/-) | 1 | 2 | - | - |
Kühne Marcel | 15 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Markmann Toni | 26 | 6(3/3/1) | 5 | 2 | - | - |
Noack Maximilian | 1 | - | - | - | - | - |
Quade Lars | 9 | 3(3/-/-) | - | 6 | - | - |
Ratajski Felix | 27 | 4(3/1/-) | 7 | 2 | - | - |
Richter Marcus | 17 | - | - | 5 | - | - |
Röder Chris | 6 | - | - | - | - | - |
Schade Michael | 7 | - | - | - | - | - |
Schietzel Ron | 2 | - | - | - | - | - |
Schietzel Stefan | 21 |
2(2/-/-) |
- | 2 | - | - |
Scholz Christian | 1 | - | - | - | - | - |
Schoob Phillip | 4 | - | - | - | - | - |
Teifke Eric | 11 | - | 1 | - | - | - |
Weber Ricardo | 14 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Wolf Marcel | 5 | 1(-/1/-) | - | - | - | - |
Zeiske Enrico | 8 | - | 1 | - | - | - |
Saison 2017/2018
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas | 21 | - | - | 3 | 1 | - |
Bewilogua Erik | 10 |
4(4/-/2) |
1 | 1 | - | - |
Böttger Mark | 7 | - | - | 1 | - | - |
Bundy Steffen | 7 | 1(1/-/-) | - | 2 | - | - |
Cholawa Steve | 2 | - | - | - | - | - |
Czayka Florian |
26 |
2(2/-/-) | 7 | 2 | - | - |
Feifer Edgar | 4 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Goldbach David | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
Hansel Marvin | 21 | - | - | 2 | - | - |
Hawlitzky Peter | 2 | - | - | - | - | - |
Herrmann Birk |
25 |
5(5/-/-) | 2 | 4 | - | - |
Koßlitz Michael |
24 |
2(2/-/-) | 1 | 1 | - | - |
Kühne Marcel | 4 | - | - | - | - | - |
Markmann Toni | 24 | 6(6/-/3) | 1 | 3 | - | - |
Münch Philipp | 19 | - | 3 | 3 | - | - |
Noack Max | 2 | - | - | - | - | - |
Quade Lars | 9 | 2(2/-/-) | 2 | 7 | - | - |
Rätz Hans-Ulrich | 2 | - | - | - | - | - |
Ratajski Felix | 27 | 2(2/-/-) | - | 1 | - | - |
Richter Marcus | 23 | 1(1/-/-) | - | 6 | - | - |
Schade Michael | 21 | 1(1/-/-) | 2 | 1 | - | - |
Schietzel Ron | 1 | - | - | - | - | - |
Schietzel Stefan | 24 |
1(1/-/-) |
6 | 2 | - | - |
Scholz Christian | 3 |
- |
- | - | - | - |
Schoob Phillip | 10 | - | - | 1 | - | - |
Teifke Eric | 8 | - | 1 | - | - | - |
Weber Ricardo | 7 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Wittmann Tobias | 4 |
- |
- | - | - | - |
Zeiske Enrico | 3 | - | - | - | - | - |
Zschörper Elias | 1 | - | - | - | - | - |
Saison 2016/2017
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Baudisch Jonas | 12 | - | 1 | 3 | - | - |
Bewilogua Erik | 19 |
6(6/-/1) |
4 | 7 | 1 | - |
Czayka Florian |
26 |
7(6/1/-) | 3 | 3 | - | - |
Forberger Markus | 6 |
- |
- | - | - | - |
Goldbach David | 10 | - | - | 2 | - | - |
Haase David | 26 | - | 1 | - | - | - |
Hansel Marvin | 4 | - | - | - | - | - |
Heidbüchel Uwe | 1 | - | - | - | - | - |
Herrmann Birk |
18 |
1(1/-/-) | - | 2 | - | 1 |
Ihle Martin | 2 | - | - | - | - | - |
Jursch John | 1 | - | - | - | - | - |
Keilhauer Benjamin | 15 | - | - | 1 | - | - |
Koßlitz Michael |
21 |
1(1/-/-) | - | - | - | - |
Lösche Patrick | 1 | - | - | - | - | - |
Markmann Toni | 21 | 7(7/-/2) | 2 | 6 | 1 | - |
Möhrke Matthias | 1 | - | - | - | - | - |
Münch Philipp | 23 | - | 3 | 6 | 1 | - |
Quade Lars | 18 | - | - | 8 | 1 | - |
Richter Marcus | 16 | - | 2 | 2 | - | - |
Riedel Alexander | 2 | - | - | - | - | - |
Riedel Fabian | 1 | - | - | - | - | - |
Rimkus Sven | 4 | - | - | 1 | - | - |
Schade Michael | 26 | 1(1/-/-) | 1 | 2 | - | - |
Schietzel Stefan | 24 |
3(3/-/-) |
2 | 1 | - | - |
Schoob Phillip | 13 | - | - | - | - | - |
Weber Ricardo | 8 | - | - | 1 | - | - |
Zeiske Enrico | 19 | - | - | 2 | - | - |
Zscheile Toni | 1 | - | - | - | - | - |
Zschörper Elias | 3 | - | - | - | - | - |
Saison 2015/2016
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Bundy Steffen | 3 |
- |
- | - | - | - |
Czayka Florian |
22 |
3(3/-/-) | 4 | 2 | - | - |
Drobisch Frank | 1 |
- |
- | - | - | - |
Forberger Markus | 8 |
- |
- | - | - | - |
Grond Tobias | 3 | - | - | - | - | - |
Haase David | 28 | 1(1/-/-) | - | 1 | - | - |
Halkidi Harlamp | 27 | 7(5/2/-) | 3 |
4 |
- | - |
Hawlitzky Peter | 16 | 5(5/-/-) | - | 2 | - | - |
Herrmann Birk | 23 | - | 1 | 5 | - | - |
Israel Benjamin | 2 |
- |
- |
- |
- | - |
Keilhauer Benjamin | 15 | - | - | 3 | - | - |
Koßlitz Michael |
18 |
- | 1 | 2 | - | - |
Lichtnow Alexander | 5 | - | - | 2 | - | - |
Lösche Patrick | 4 | - | - | - | - | - |
Markmann Toni | 16 | 3(3/-/1) | 1 | 4 | 2 | - |
Münch Philipp | 20 | - | 1 | 6 | - | 1 |
Papke Torsten | 18 | 2(2/-/-) | 1 | 1 | 1 | - |
Quade Lars | 12 | - | 1 | 6 | - | - |
Rasokat Tom | 8 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Richter Marcus | 18 | - | - | 2 | - | - |
Riedel Alexander | 2 | - | - | - | - | - |
Rimkus Sven | 6 | - | - | - | - | - |
Rothe Matthias | 8 | - | - | 2 | - | 1 |
Schade Michael | 25 | - | - | 1 | - | - |
Schietzel Stefan | 20 |
1(-/1/-) |
3 | 2 | - | - |
Schillim Tom | 4 | - | - | - | - | - |
Schneider Lukas | 4 | - | - | - | - | - |
Schoob Phillip | 3 | - | - | - | - | - |
Schubert Robert | 1 |
- |
- | - | - | - |
Schulz Alexander | 13 | - | 1 | - | - | - |
Siedenbiedel Uwe | 1 | - | - | - | - | - |
Zeiske Enrico | 10 | 1(1/-/-) | - | 1 | - | - |
Zschörper Elias | 2 |
- |
- | - | - | - |
Saison 2014/2015
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Enrico | 18 | 3(3/-/-) | 4 | 9 | - | - |
Altmann Marcus | 9 | 4(4/-/-) | 2 | 4 | - | - |
Aurich Enrico |
10 |
2(2/-/-) | - | 2 | - | - |
Bundy Steffen | 2 | - | - | - | - | - |
Drobisch Frank | 3 |
- |
- | 1 | - | - |
Forberger Markus | 9 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Grond Tobias | 13 | - | - | - | - | - |
Haase David | 6 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Halkidi Harlamp | 25 | 12(10/2/3) | 6 |
9 |
- | - |
Hanisch Martin | 9 | - | - | - | - | - |
Hawlitzky Peter | 26 | 5(5/-/-) | 4 | 7 | - | - |
Herrmann Birk | 9 | - | 1 | - | - | - |
Höllerl Marc | 5 | - | - | - | - | - |
Ihle Martin | 21 | 9(9/-/-) | 3 | 1 | - | - |
Jähkel Tom | 2 | - | - | - | - | - |
Jantzen Björn | 21 | 1(1/-/-) | 5 | 2 | - | - |
Karl Hendrik | 1 |
- |
- | - | - | - |
Keilhauer Benjamin | 16 | - | - | 3 | - | - |
Kleeberg Christian | 6 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael | 11 | - | - | - | - | - |
Kunze Martin | 3 | - | - | - | - | - |
Lösche Patrick | 13 | - | - | - | - | - |
Münch Philipp | 20 | - | 3 | 8 | 2 | - |
Quade Lars | 1 | - | - | - | - | - |
Richter Marcus | 25 | 1(1/-/-) | 2 | 7 | - | - |
Rimkus Sven | 13 | - | 1 | - | - | - |
Rothe Matthias | 23 | - | - | - | - | - |
Schade Michael | 1 | - | - | - | - | - |
Schietzel Stefan | 10 |
- |
- | 1 | - | - |
Schoob Phillip | 1 | - | - | - | - | - |
Schulz Alexander | 16 | 2(2/-/-) | 5 | 2 | - | - |
Schulz Stefan | 6 | - | - | - | - | - |
Wehner Sebastian | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Saison 2013/2014
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Enrico | 13 | 2(-/2/-) | 3 | 3 | - | 1 |
Altmann Marcus | 12 | 6(5/1/-) | 1 | 5 | - | - |
Aurich Enrico | 16 | 1(-/1/-) | 6 | 1 | - | - |
Bundy Steffen | 16 | - | 3 | 4 | - | - |
Drobisch Frank | 2 | - | - | - | - | - |
Forberger Markus | 2 | - | - | - | - | - |
Grond Tobias | 21 | 2(2/-/-) | 2 | 2 | - | - |
Haase David | 13 | - | - | - | - | - |
Hanisch Martin | 23 | 1(1/-/-) | 2 | 6 | - | - |
Hawlitzky Peter | 26 | 3(3/-/-) | 4 | 4 | 2 | - |
Höllerl Marc | 13 | - | 1 | - | - | 1 |
Ihle Martin | 27 | 7(6/1/-) | 7 | 2 | - | - |
Jähkel Tom | 21 | 6(4/2/1) | 4 | 3 | - | 1 |
Jantzen Björn | 22 | 5(3/2/-) | 3 | 5 | - | - |
Keilhauer Benjamin | 10 | - | - | 2 | - | - |
Koch Stephan | 1 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael | 5 | - | 1 | - | - | - |
Kost Matthias | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kunze Martin | 6 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Lorenz Mario | 1 | - | - | - | - | - |
Papke Torsten | 16 | 2(1/1/-) | 1 | 4 | - | - |
Richter Marcus | 29 | 1(1/-/-) | 1 | 4 | - | - |
Riedel Alexander | 1 | - | - | - | - | - |
Riedel Fabian | 18 | 5(4/1/5) | - | 2 | 1 | - |
Rimkus Sven | 13 | - | 1 | 2 | 2 | - |
Ruttloff Stefan | 24 | 8(5/3/3) | 4 | 2 | - | - |
Sauer Marcus | 1 | - | - | 1 | - | - |
Schade Michael | 10 | - | - | - | - | - |
Schoob Phillip | 2 | - | - | - | - | - |
Schulze Rico | 2 | - | - | - | - | - |
Schulz Stefan | 3 | - | - | - | - | 1 |
Unger Christian | 2 | - | - | - | - | - |
Wehner Sebastian | 24 | 2(2/-/-) | 1 | 2 | - | - |
Saison 2012/2013
Name | Einsätze |
Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb |
Gelb-Rot | Rot |
Altmann Enrico | 19 | 5(5/-/-) | 2 | 10 | 1 | - |
Apitz Andreas | 2 | - | - | - | - | - |
Aurich Enrico | 24 | 12(10/2/-) | 4 | 2 | - | - |
Forberger Markus | 3 | - | - | - | - | - |
Goldbach David | 2 | - | - | 1 | - | - |
Grond Tobias | 18 | 2(1/1/-) | 6 | 1 | - | - |
Haase David | 9 | - | - | - | - | - |
Hanisch Martin | 24 | - | - | 2 | - | - |
Hawlitzky Peter | 20 | 4(4/-/-) | - | 3 | - | 1 |
Ihle Martin | 24 | 5(4/1/-) | 4 | 1 | - | - |
Jähkel Tom | 11 | 5(4/1/-) | 6 | 2 | ||
Jantzen Björn | 24 | 5(4/1/-) | 4 | 4 | - | - |
Keilhauer Benjamin | 1 | - | - | - | - | - |
Kost Matthias | 2 | - | - | - | - | - |
Lösche Patrick | 7 | 1(1/-/-) | 1 | - | - | - |
Mattheß Paul | 8 | 1(-/1/-) | 3 | 1 | - | - |
Oelmann Steffen | 1 | - | - | - | - | - |
Pallmann Kurt | 29 | 5(5/-/1) | 3 | 3 | - | - |
Papke Torsten | 22 | 1(-/1/-) | 2 | 2 | ||
Quitzsch Denis | 20 | 2(2/-/-) | 3 | 10 | - | - |
Richter Marcus | 27 | 3(3/-/-) | 5 | 6 | - | - |
Riedel Fabian | 5 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Rimkus Sven | 9 | - | - | 2 | - | - |
Ruttloff Stefan | 30 | 10(9/1/4) | 13 | 5 | - | - |
Sauer Marcus | 1 | - | - | - | - | - |
Schade Michael | 7 | 1(1/-/-) | - | - | - | - |
Unger Christian | 1 | - | - | - | - | - |
Weber Mark | 21 | - | - | - | - | - |
Wehner Sebastian | 20 | - | 2 | 5 | - | - |
Zimmermann Peter | 2 | - | - | - | - | - |
Saison 2011/2012
Name | Einsätze | Tore (Punktsp./Pokalsp./Elfm.) |
Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Altmann Enrico | 17 | 4 (3/1/-) | 2 | 9 | - | - |
Altmann Marcus | 12 | 6 (5/1/-) | 5 | 3 | 1 | - |
Apitz Andreas | 11 | 1 (1/-/-) | 2 | 1 | - | - |
Aurich Enrico | 26 | 5 (4/1/-) | 3 | 3 | - | 1 |
Berthold Lars | 4 | - | - | - | - | - |
Bittner Stephan | 2 | - | 1 | - | - | - |
Forberger Markus | 5 | - | - | - | - | - |
Gießmann Swen | 1 | - | - | - | - | - |
Goldbach David | 7 | - | - | - | - | - |
Grond Tobias | 24 | 5 (3/2/-) | 7 | 3 | - | - |
Hanisch Martin | 21 | - | - | 1 | - | - |
Hawlitzky Peter | 26 | 5 (5/-/-) | 8 | 6 | - | 1 |
Ihle Martin | 14 | 6 (3/3/-) | 1 | - | - | - |
Jantzen Björn | 27 | 4 (3/1/-) | 4 | 3 | - | - |
Kecskes Mirko | 1 | - | - | - | - | - |
Koßlitz Michael | 2 | - | - | - | - | - |
Kunze Martin | 3 | - | - | - | - | - |
Mattheß Paul | 12 | 4 (4/-/-) | 1 | - | - | - |
Meier Kay | 3 | - | - | - | - | - |
Noack Andreas | 9 | 3 (3/-/-) | - | - | - | - |
Oelmann Steffen | 1 | - | - | - | - | - |
Pallmann Kurt | 29 | 4 (3/1/-) | 4 | 1 | - | - |
Papke Torsten | 20 | 4 (4/-/-) | 3 | 4 | - | - |
Riedel Fabian | 1 | - | - | - | - | - |
Rimkus Sven | 5 | - | - | - | - | - |
Ruttloff Stefan | 30 | 9 (7/2/5) | 9 | 4 | - | - |
Schulze Rico | 2 | - | - | - | - | - |
Schulz Nico | 1 | - | - | 1 | - | - |
Schulz Tobias | 3 | - | - | - | - | - |
Täuber Björn | 1 | - | - | - | - | - |
Treppe Jan | 16 | 1 (1/-/-) | 1 | 1 | - | - |
Weber Marc | 22 | - | - | - | - | - |
Wehner Sebastian | 25 | 1 (1/-/-) | 1 | 6 | - | - |
Zimmermann Peter | 2 | - | - | - | - | - |
Saison 2010/2011
Statistik_1.M_10-11.pdf
PDF-Dokument [ Bytes]
PDF-Dokument [ Bytes]
Saison 2009/2010
Statistik_1 M_09-10.pdf
PDF-Dokument [ Bytes]
PDF-Dokument [ Bytes]
Saison 2008/2009
Statistik_1 M_08-09.pdf
PDF-Dokument [ Bytes]
PDF-Dokument [ Bytes]