Hallenturniere 2019/2020
E-Junioren U11 Jahrgang 2009 und jünger 14.12.2019
|
D2-Junioren U12 Jahrgang 2008 und jünger 14.12.2019
|
D2-Junioren U12 Jahrgang 2008 und jünger 26.01.2020
|
Endstand | Endstand | Endstand |
1. VfL Pirna Copitz | 1. SV Traktor Priestewitz | 1. SV Eintracht Ortrand |
2. SV Grün-Weiß Ebersbach | 2. TSV Pulsnitz 1920 | 2. SV Traktor Priestewitz |
3. Weistropper SV / Klipphausen | 3. SpVVG Dresden-Löbtau |
3. Berbisdorfer SV |
4. SG Dittmansdorf | 4. SV Grün-Weiß Ebersbach | 4. Brieske/Senftenberg |
5. TuS Weinböhla | 5. BSC Freiberg | 5. BSG Stahl Riesa 1. |
6. SV Traktor Priestewitz | 6. FSV Wacker Nünchritz | 6. SV Sachsenwerk Dresden |
7. Großenhainer FV 1990 | 7. SG Weixdorf | 7. Fortschritt Meißen West |
8. FSV Wacker Nünchritz | 8. TSV Reichenberg Boxdorf | 8. SG Motor Wilsdruff |
-------------------------------------- | --------------------------------------- | 9. BSG Stahl Riesa 2. |
10. SpVVG Dresden-Löbtau |
Endstand der vergangenen Turniere aus der Saison 2018/ 2019
E-Junioren U10 Jahrgang 2009 15.12.2018
|
E-Junioren U11 Jahrgang 2008 und jünger 15.12.2018
|
E-Junioren U10/U11 Jahrgang 2008 und 2009 12.01.2019 10:00 - 16:00 Uhr |
Endstand | Endstand | Endstand |
1. SV Merkwitz | 1. SC Borea Dresden | 1. SG Dresden Striesen U11 |
2. SpVVG Dresden-Löbtau | 2. TuS Weinböhla | 2. Traktor Priestewitz 1. |
3. SV Grün-Weiss Ebersbach | 3. SV Traktor Priestewitz | 3. SV Eintracht Ortrand |
4. SC 1911 Großröhrsdorf | 4. SV Stauchitz 47 | 4. Dresdner SC 1898 |
5. Weistropper SV/Klipphausen | 5. TSV Reichenberg Boxdorf | 5. FV Gröditz |
6. SV Traktor Priestewitz | 6. SV Grün-Weiss Ebersbach | 6. SG Canitz |
7. TuS Weinböhla | 7. Lommatzscher SV | 7. Radebeuler BC 08 |
8. Radebeuler BC 08 | 8. SV Traktor Kalkreuth | 8. FC Lauchhammer |
---------------------------- | ------------------------------ | 9. SG Grumbach |
---------------------------- | ------------------------------ | 10.Traktor Priestewitz 2. |
Endstand der vergangenen Turniere aus der Saison 2017 / 2018
F-Junioren 17.12.17 |
E-Junioren 17.12.17 |
F-Junioren 04.02.18 |
E-Junioren 04.02.18 |
Endstand | Endstand | Endstand | Endstand |
1. TuS Weinböhla | 1. Brieske Senftenberg | 1. FV Gröditz | 1. Traktor Priestewitz |
2. LSV Tauscha | 2. Traktor Priestewitz | 2. Spvgg Dresden-Löbtau | 2. Reichenberg/Boxdorf |
3. SC1911 Großröhrsdorf | 3. SG Weixdorf | 3. SG Canitz | 3. SG Weixdorf |
4. WeisstroperSv/Klipph. | 4. FV Gröditz | 4. TuS Weinböhla | 4. FV Gröditz |
5. Traktor Priestewitz 1. | 5. Meißner SV 08 | 5. WeisstroperSV/Klipph. | 5. TuS Weinböhla |
6. FV Gröditz 2. | 6. Traktor Kalkreuth | 6. Traktor Priestewitz 1 | 6. SV GW Ebersbach |
7. Traktor Priestewitz 2. | 7. SV90 Pulsen/ Koselitz | 7. SV GW Ebersbach | 7. SG Canitz |
8. ( Stahl Riesa n. A.) | 8. SG Canitz | 8. Traktor Priestewitz 2. | 8. LSV Barnitz |